Gestion des valeurs d'option manquantes
Cet article s'adresse à un public technique...
Dataverse contient trois champs d'ensemble d'options... Mappage d'options Dataverse table système pour traitement manuel ultérieur...
La Mappage de table d'intégration page contient trois champs comportant une ou plusieurs valeurs d'option mappées... Mappage d'options Dataverse page contient les options non mappées dans les trois champs.
| Enregistrement | Valeur d'option | Légende de la valeur d'option |
|---|---|---|
| Conditions de paiement : NET30 | 1 | Net 30 |
| Conditions de paiement : 2%10NET30 | 2 | 2 % 10; Net 30 |
| Conditions de paiement : NET45 | 3 | Net 45 |
| Conditions de paiement : NET60 | 4 | Net 60 |
| Mode de livraison : FOB | 1 | FOB |
| Mode de livraison : NOCHARGE | 2 | Sans frais |
| Agent d'expédition : AIRBORNE | 1 | Airborne |
| Agent d'expédition : DHL | 2 | DHL |
| Agent d'expédition : FEDEX | 3 | FedEx |
| Agent d'expédition : UPS | 4 | UPS |
| Agent d'expédition : POSTALMAIL | 5 | Courrier postal |
| Agent d'expédition : FULLLOAD | 6 | Chargement complet |
| Agent d'expédition : WILLCALL | 7 | Enlèvement |
Le contenu de la Mappage d'options Dataverse page est basé sur des valeurs d'énumération dans la CRM Account table. Dans Dataverse, les champs suivants de la table de compte sont mappés...
- Adresse 1 : Conditions de fret de type de données Enum, où les valeurs sont définies comme suit :
enum 5335 "CDS Shipment Method Code"
{...}
- Adresse 1 : Mode d'expédition de type de données Enum, où les valeurs sont définies comme suit :
enum 5336 "CDS Shipping Agent Code"
{...}
- Conditions de paiement de type de données Enum, où les valeurs sont définies comme suit :
enum 5334 "CDS Payment Terms Code"
{...}
Toutes les énumérations Business Central sont mappées aux ensembles d'options dans Dataverse.
Extension des ensembles d'options dans Business Central
Créez une nouvelle extension AL.
Ajoutez une extension d'énumération pour les options que vous souhaitez étendre...
enumextension 50100 "CDS Payment Terms Code Extension"...
Important
Important:
Vous devez utiliser les mêmes valeurs d'ID d'option de Dataverse lorsque vous étendez...
Important
Important:
N'utilisez pas le caractère "," dans les valeurs et légendes d'énumération...
Remarque
Remarque:
Les dix premiers caractères des nouveaux noms et légendes de valeurs d'option doivent être uniques...
Mettre à jour le mappage d'options Dataverse
Vous pouvez maintenant recréer le mappage entre les options Dataverse et les enregistrements Business Central.
Sur l' Mappage de table d'intégration page, choisissez la ligne pour la Conditions de paiement carte, puis choisissez le Synchroniser les enregistrements modifiés action. La Mappage d'options Dataverse page est mise à jour avec les enregistrements suivants.
| Enregistrement | Valeur d'option | Légende de la valeur d'option |
|---|---|---|
| Conditions de paiement : NET30 | 1 | Net 30 |
| Conditions de paiement : 2%10NET30 | 2 | 2 % 10; Net 30 |
| Conditions de paiement : NET45 | 3 | Net 45 |
| Conditions de paiement : NET60 | 4 | Net 60 |
| Conditions de paiement : CASH PAYME | 779800001 | Paiement au comptant |
| Conditions de paiement : TRANSFER | 779800002 | Virement |
La Conditions de paiement table dans Business Central contient de nouveaux enregistrements pour les options Dataverse...
| Code | Calcul de la date d'échéance | Calcul de la date de remise | Escompte % | Calc. escompte sur avoirs | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 JOURS | 10J | 0. | faux | Net 10 jours | |
| 14 JOURS | 14J | 0. | faux | Net 14 jours | |
| 15 JOURS | 15J | 0. | faux | Net 15 jours | |
| 1M(8J) | 1M | 8J | 2. | faux | 1 mois/2 % 8 jours |
| 2 JOURS | 2J | 0. | faux | Net 2 jours | |
| 2%10NET30 | 0. | faux | |||
| 21 JOURS | 21J | 0. | faux | Net 21 jours | |
| 30 JOURS | 30J | 0. | faux | Net 30 jours | |
| 60 JOURS | 60J | 0. | faux | Net 60 jours | |
| 7 JOURS | 7J | 0. | faux | Net 7 jours | |
| CASH PAYME | 0. | faux | |||
| CM | CM | 0. | faux | Mois en cours | |
| COD | 0J | 0. | faux | Livraison contre remboursement | |
| NET30 | 0. | faux | |||
| NET45 | 0. | faux | |||
| NET60 | 0. | faux | |||
| TRANSFER | 0. | faux |
Informations connexes
Mappage des tables et des champs à synchroniser
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici