Classification de genre et classification de sexe pour la transparence salariale de la Colombie-Britannique
Pour prendre en charge la fonctionnalité de rapports de transparence salariale de la Colombie-Britannique, dans la page Fiche employé page, il y a Classification du genre et Classification sexuelle champs.
Conseil
Conseil:
Les champs b>Classification de genre et Classification sexuelle les champs ne sont visibles que dans la page Fiche employé page que lorsque la page Configuration RH avancée , les informations Suivre le genre et la classification du sexe est activé.
Classification du genre
La Classification du genre le champ spécifie la classification de genre de l’employé. Le champ Classification du genre le champ est en lecture seule.
Le tableau suivant décrit les valeurs admissibles pour le champ Classification du genre champ.
| Valeur | Classification | Description |
|---|---|---|
| M | Homme/Garçon | Personnes cisgenres et transgenres qui s’identifient comme un homme ou un garçon. |
| X | Personne non binaire | Personnes qui s’identifient comme non binaires (c’est-à-dire pas exclusivement homme ou femme), y compris |
| W | Femme/Fille | Personnes cisgenres et transgenres qui s’identifient comme une femme ou une fille. |
| U | Préfère ne pas répondre / Inconnu | Personnes dont le genre n’est pas connu au moment de la collecte des données. Il peut ou non être mis à jour Cette classification comprend les personnes dont le genre n’est pas connu au moment de la collecte des données
|
Sparkrock Impact met à jour le Classification du genre automatiquement en fonction de la valeur spécifiée dans le champ Genre champ. Le tableau suivant décrit le champ Genre valeur de champ vers Classification du genre mappage de champ.
| Valeur Genre | Valeur Classification de genre |
|---|---|
| <vide> | <vide> |
| Féminin | W |
| Masculin | M |
| Non binaire/genre divers | X |
| Non spécifié/Préfère ne pas dire | U |
Classification sexuelle
La Classification sexuelle le champ spécifie la classification de sexe de l’employé.
Le tableau suivant décrit les valeurs admissibles pour le champ Classification sexuelle champ.
| Classification | Description |
|---|---|
| <vide> | <vide> |
| Féminin | Une catégorie de sexe, généralement attribuée à la naissance, typiquement associée à l’anatomie reproductive/sexuelle |
| Masculin | Une catégorie de sexe, généralement attribuée à la naissance, typiquement associée à l’anatomie reproductive/sexuelle |
| Intersexe/Indéterminé | Une catégorie de sexe décrivant une situation biologique où un facteur d’anatomie, de chromosomes |
| Inconnu/Préfère ne pas répondre | Cette classification comprend les personnes dont le sexe n’est pas connu au moment de la collecte des données
|
Informations connexes
Rapport de transparence salariale de la Colombie-Britannique
Commentaires
Pour envoyer des commentaires sur cette page, sélectionnez le lien suivant :