Feuille de travail de l'expérience des employés
Pour effectuer périodiquement un calcul de masse de l'expérience des employés, puis créer les demandes RH correspondantes pour créditer le Feuille de calcul des expériences des employés page. De plus, si nécessaire, vous pouvez ajouter manuellement l'expérience des employés dans la feuille de calcul.
Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, dans le tableau suivant, sélectionnez les liens.
| Pour ... | Accédez à... |
|---|---|
| Découvrez comment charger des lignes dans la feuille de calcul sur l'expérience employé. | Charger des lignes dans la feuille de travail de l'expérience des employés |
| Découvrez comment ajouter manuellement l'expérience des employés dans la feuille de calcul sur l'expérience employé. | Ajouter manuellement de l'expérience employé dans la feuille de travail de l'expérience des employés |
| Apprenez-en davantage sur la modification des lignes dans la feuille de calcul sur l'expérience employé. | Modifier les lignes dans la feuille de travail de l'expérience des employés |
| Découvrez comment supprimer des enregistrements de la feuille de calcul sur l'expérience employé. | Supprimer des enregistrements de la feuille de travail de l'expérience des employés |
| Découvrez comment reporter l'expérience des employés dans le grand livre de l'expérience employé. | Comptabiliser l'expérience des employés dans le journal d'expérience des employés |
| Apprenez-en davantage sur les calculs des années d'expérience et d'ancienneté pour les enseignants. | Calculs des années d'expérience et des années d'ancienneté pour les enseignants |
| Apprenez-en davantage sur le traitement de la feuille de calcul sur l'expérience employé pour les affectations de postes de suppléance. | Traitement de la feuille de travail de l'expérience des employés pour les affectations de postes suppléants |
Informations connexes
Expérience et ancienneté des employés
Commentaires
Pour envoyer des commentaires sur cette page, sélectionnez le lien suivant :