Rapports et analyses
Important
Important:
Pour éliminer la nécessité de prendre en charge plusieurs solutions d'analyse financière, Sparkrock prévoit de retirer le Reporting et analyse dans une prochaine version. Sparkrock communiquera plus de détails concernant le calendrier dès que ces informations seront disponibles. Sparkrock recommande que vous commenciez à utiliser le Analyse financière dès que possible. Pour en savoir plus sur l'analyse financière, accédez à Analyse financière.
Sparkrock Impact inclut un Reporting et analyse extension qui offre aux utilisateurs complets et gestionnaires la possibilité de comparer en temps réel le budget par rapport aux données financières actuelles
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Reporting et analyse extension, dans le tableau suivant, sélectionnez les liens.
| Pour ... | Accédez à... |
|---|---|
| Apprenez à configurer les rapports et analyses. | Configurer les rapports et les analyses |
| Découvrez comment créer un rapport de rapports et d'analyse. | Créer un rapport de rapports et d'analytique |
| En savoir plus sur la vue d'ensemble des rapports d'analyse et de création de rapports, y compris la matrice d'analyse et de création de rapports. | Aperçu des rapports de rapports et d'analytique |
| Découvrez comment exporter des données de rapport et d'analyse vers Excel. | Exporter les données de rapports et d'analytique dans Excel |
| Apprenez à imprimer un rapport d'analyse et de création de rapports. | Imprimer un rapport de rapports et d'analytique |
| Apprenez à appliquer des filtres de dimension à un rapport de reporting et d’analyse. | Appliquer des filtres de dimensions à un rapport de rapports et d'analytique |
| Découvrez comment modifier un rapport de rapports et d'analyse. | Modifier un rapport de rapports et d'analytique |
| Apprenez à copier un rapport de rapports et d'analyse. | Copier un rapport de rapports et d'analytique |
| En savoir plus sur les calculs du type d'écriture comptable de définition de colonne. | Calculs des types d'écritures comptables dans les définitions de colonnes |
| Découvrez comment supprimer un rapport de rapports et d'analyse. | Supprimer un rapport de rapports et d'analytique |
Informations connexes
Personnaliser Business Central en ligne à l'aide d'extensions
Commentaires
Pour envoyer des commentaires sur cette page, sélectionnez le lien suivant :