Rapports de gestion des services dans Business Central
Cet article décrit les rapports les plus utilisés pour la gestion des services.
Rapports
Le tableau suivant décrit certains rapports clés dans la gestion des services.
| Pour ... | Ouvrir dans Business Central (CTRL+clic) | En savoir plus | ID |
|---|---|---|---|
| Générez un document de commande de service que vous pouvez envoyer à votre client. | Ordre de service | À propos des commandes de service | 5900 |
| Obtenez un aperçu des articles de service inclus dans les commandes de service. | Étiquettes de lignes d'articles de service | À propos des étiquettes de lignes d'articles de service | 5901 |
| Générez un devis de service que vous pouvez envoyer à votre client. | Devis de service | À propos des devis de service | 5902 |
| Obtenez un aperçu des tâches de service. | Tâches de service | À propos des tâches de service | 5904 |
| Analysez les délais de réponse pour les commandes de service qui ont été expédiées. | Commande de service – Délai de réponse | À propos de Commande de service – Délai de réponse | 5908 |
| Obtenez un aperçu des bénéfices pour les centres de responsabilité. | Bénéfices du service (Centres de resp.) | À propos de Bénéfices du service (Centres de resp.) | 5909 |
| Obtenez un aperçu des bénéfices pour les commandes de service. | Bénéfices du service (Comm. de service) | À propos de Bénéfices du service (Comm. de service) | 5910 |
| Générez une facture de service que vous pouvez envoyer à votre client. | Service – Facture | À propos de Service – Facture | 5911 |
| Générez un avoir de service que vous pouvez envoyer à votre client. | Service – Avoir | À propos de Service – Avoir | 5912 |
| Générez un document d'expédition de service que vous pouvez envoyer à votre client. | Service – Expédition | À propos de Service – Expédition | 5913 |
| Vérifiez si les commandes de service, les factures ou les avoirs sont corrects avant de les comptabiliser. | Document de service – Test | À propos de Document de service – Test | 5915 |
| Obtenez un aperçu des articles de service enregistrés, regroupés par client. | Articles de service | À propos des articles de service | 5935 |
| Obtenez un aperçu de ce qui est nécessaire pour effectuer une tâche de réparation de service. | Feuille article de service | À propos de Feuille article de service | 5936 |
| Obtenez un aperçu des articles de service dont la garantie est expirée. | Articles de service hors garantie | À propos des articles de service hors garantie | 5937 |
| Obtenez un aperçu des bénéfices pour les articles de service. | Bénéfices du service (Articles de service) | À propos de Bénéfices du service (Articles de service) | 5938 |
| Analysez l'utilisation des ressources pour les articles de service. | Article de service – Utilisation des ressources | À propos de Article de service – Utilisation des ressources | 5939 |
| Obtenez un aperçu de votre tableau de répartition. | Tableau de répartition | À propos du tableau de répartition | 5955 |
| Obtenez un aperçu de la charge de service sur vos ressources. | Niveau de charge du service | À propos du niveau de charge du service | 5956 |
| Obtenez un aperçu de tous vos contrats de service. | Contrat de service | À propos du contrat de service | 5970 |
| Obtenez un aperçu de vos contrats de service. | Contrat de service – Détails | À propos de Contrat de service – Détails | 5971 |
| Générez un devis de contrat de service que vous pouvez envoyer à votre client. | Devis de contrat de service | À propos du devis de contrat de service | 5972 |
| Obtenez un aperçu de tous vos devis de contrats de service. | Devis de contrat de service – Détails | À propos de Devis de contrat de service – Détails | 5973 |
| Obtenez un aperçu des devis de contrats que vous devez signer. Vous pouvez également ajouter une prévision des devis de contrats à signer à l'avenir. | Devis de contrats à signer | À propos des devis de contrats à signer | 5974 |
| Obtenez un aperçu des bénéfices pour les contrats de service. | Bénéfices du service (Contrats) | À propos de Bénéfices du service (Contrats) | 5976 |
| Obtenez un aperçu des contrats de service pour chaque client au cours d'une période sélectionnée. | Contrat de service – Client | À propos de Contrat de service – Client | 5977 |
| Obtenez un aperçu des contrats de service pour chaque vendeur au cours d'une période sélectionnée. Par exemple, l'aperçu peut vous aider à calculer et à documenter les commissions. | Contrat de serv. – Vendeur | À propos de Contrat de serv. – Vendeur | 5978 |
| Générez un rapport affichant toutes vos visites de maintenance planifiées. | Visite de maintenance – Planification | À propos de Visite de maintenance – Planification | 5980 |
| Analysez les gains et les pertes réalisés sur les contrats liés aux centres de responsabilité. | Gain/Perte contr. – Centre de resp. | À propos de Gain/Perte contr. – Centre de resp. | 5981 |
| Analysez les performances de maintenance pour les centres de responsabilité. | Performance de maintenance | À propos des performances de maintenance | 5982 |
| Obtenez un aperçu des écritures de contrats de service pour les gains et les pertes. | Écritures de gain/perte de contrat | À propos des écritures de gain/perte de contrat | 5983 |
| Trouvez les contrats de service dont la facturation est due jusqu'à une date que vous spécifiez. | Facturation de contrat – Test | À propos de Facturation de contrat – Test | 5984 |
| Obtenez un aperçu des contrats de service nécessitant des mises à jour de prix jusqu'à une date que vous spécifiez. | Mise à jour du prix du contrat – Test | À propos de Mise à jour du prix du contrat – Test | 5985 |
| Trouvez les lignes de contrat qui ont expiré jusqu'à une date que vous spécifiez. Supprimez-les ensuite des contrats de service. | Lignes de contrat expirées – Test | À propos des lignes de contrat expirées – Test | 5987 |
| Trouvez les contrats de service incluant des articles de service dont le service est dû dans une période que vous spécifiez. | Comm. de serv. contr. – Test | À propos de Comm. de serv. contr. – Test | 5988 |
| Analysez les bénéfices de votre tarification de service. | Rentabilité de la tarif. de serv. | À propos de Rentabilité de la tarif. de serv. | 6080 |
| Obtenez un aperçu du transfert des montants des écritures comptables des contrats de service prépayés des comptes prépayés vers les comptes de revenus. | Écritures contr. prépayées | À propos des écritures contr. prépayées | 6086 |
Informations connexes
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici