Configurer la gestion des salaires
Sparkrock Impact vous offre la possibilité de gérer les salaires. Avant de pouvoir gérer les salaires, vous devez effectuer certaines configurations.
Pour en savoir plus sur la configuration de la gestion des salaires, dans le tableau suivant, sélectionnez les liens.
| Pour ... | Accédez à... |
|---|---|
| Découvrez comment configurer les échelons de salaire. | Configurer les paliers de rémunération |
| Découvrez comment configurer les échelons de rémunération. | Configurer les échelons de rémunération |
| Apprenez à configurer les grilles salariales. | Configurer les grilles de rémunération |
| Apprenez à copier une grille salariale. | Copier une grille de rémunération |
| Apprenez à affecter une grille de paie à une classe de postes RH. | Attribuer une grille de rémunération à une classe de poste RH |
| Apprenez à attribuer un code de rémunération RH par défaut à un poste RH. | Attribuer un code de paie RH par défaut à un poste RH |
| Apprenez à attribuer un type de paie par défaut à un poste RH. | Attribuer un type de paie par défaut à un poste RH |
| Apprenez à attribuer une grille salariale par défaut à un poste RH. | Attribuer une grille de rémunération par défaut à un poste RH |
| Apprenez à attribuer un échelon salarial par défaut à un poste RH. | Attribuer un échelon de rémunération par défaut à un poste RH |
| Apprenez à attribuer un échelon de rémunération par défaut à un poste RH. | Attribuer un palier de rémunération par défaut à un poste RH |
| Découvrez comment configurer les reports de salaire. | Configurer les reports de salaire |
Informations connexes
Commentaires
Pour envoyer des commentaires sur cette page, sélectionnez le lien suivant :