Détails de conception : composants de coût
Les composants de coût sont différents types de coûts qui constituent la valeur d'une augmentation ou d'une diminution du stock.
Le tableau suivant présente les différents composants de coût et les composants de coût subordonnés dont ils sont constitués.
| Composant de coût | Composant de coût subordonné | Description |
|---|---|---|
| Coût direct | Coût unitaire (prix d'achat direct) | Coût que vous pouvez suivre jusqu'à un objet de coût. |
| Coût direct | Frais de transport (frais article) | Coût que vous pouvez suivre jusqu'à un objet de coût. |
| Coût direct | Frais d'assurance (frais article) | Coût qui peut être suivi jusqu'à un objet de coût. |
| Coût indirect | Coût que vous ne pouvez pas suivre jusqu'à un objet de coût. | |
| Coût direct - hors stock | Coût que vous ne pouvez pas suivre jusqu'à un objet de coût. | |
| Écart | Écart achat | La différence entre les coûts réels et les coûts standard, qui n'est comptabilisée que pour les articles utilisant la Standard méthode d'évaluation des coûts. |
| Écart | Écart matières | La différence entre les coûts réels et les coûts standard, qui n'est comptabilisée que pour les articles utilisant la Standard méthode d'évaluation des coûts. |
| Écart | Écart de capacité | La différence entre les coûts réels et les coûts standard, qui n'est comptabilisée que pour les articles utilisant la Standard méthode d'évaluation des coûts. |
| Écart | Écart sous-traitance | La différence entre les coûts réels et les coûts standard, qui n'est comptabilisée que pour les articles utilisant la Standard méthode d'évaluation des coûts. |
| Écart | Écart frais généraux capacité | La différence entre les coûts réels et les coûts standard, qui n'est comptabilisée que pour les articles utilisant la Standard méthode d'évaluation des coûts. |
| Écart | Écart frais généraux fabrication | La différence entre les coûts réels et les coûts standard, qui n'est comptabilisée que pour les articles utilisant la Standard méthode d'évaluation des coûts. |
| Écart | Coût direct – Hors stock | La différence entre les coûts réels et les coûts standard, qui n'est comptabilisée que pour les articles utilisant la Standard méthode d'évaluation des coûts. |
| Réévaluation | Une dépréciation ou une appréciation de la valeur actuelle du stock. | |
| Arrondi | Résidus causés par la méthode de calcul de l'évaluation des diminutions de stock. |
Remarque
Remarque:
Les frais de transport et d'assurance sont des frais article que vous pouvez ajouter au coût d'un article à tout moment. Lorsque vous exécutez le Ajuster coûts – Écr. article traitement par lots, la valeur des diminutions de stock associées est mise à jour en conséquence.
Informations connexes
Détails de conception : Évaluation stock
Détails de conception : Écarts
Gestion des coûts de stock
Finance
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici