Rapports de gestion des relations dans Business Central
Cet article décrit les rapports disponibles pour la gestion des relations.
Explorer les rapports de gestion des relations avec l'explorateur de rapports
Pour obtenir une vue d'ensemble des rapports disponibles pour la gestion des relations, choisissez Tous les rapports sur votre page d'accueil. Cette action ouvre l'explorateur de rôles, filtré sur les fonctionnalités dans l'option Rapport et analyse option. Sous l'en-tête Ventes et marketing choisissez Explorer.
Pour en savoir plus, consultez Trouver des pages et des rapports avec l'explorateur de rôles.
Aperçu des rapports de gestion des relations
Le tableau suivant décrit les rapports disponibles dans la gestion des relations.
| Pour ... | Ouvrir dans Business Central (CTRL+clic) | En savoir plus | ID |
|---|---|---|---|
| Obtenez la liste de tous vos contacts, y compris les opportunités et les tâches connexes. | Contact - Liste | À propos de Contact - Liste | 5050 |
| Obtenez un aperçu de vos sociétés de contacts, y compris les interactions et les tâches connexes. | Contact - Résumé société | À propos de Contact - Résumé société | 5051 |
| Obtenez des informations sur une personne de contact, y compris les interactions et les tâches connexes. | Contact - Résumé personne | À propos de Contact - Résumé personne | 5053 |
| Obtenez des pages de couverture à envoyer à un ou plusieurs de vos contacts. | Contact - Page de couverture | À propos de Contact - Page de couverture | 5055 |
| Imprimez des étiquettes de publipostage avec les noms et adresses de vos contacts. | Contact - Étiquettes | À propos de Contact - Étiquettes | 5056 |
| Examinez quels vendeurs gèrent quelles opportunités. | Vendeur - Opportunités | À propos de Vendeur - Opportunités | 5058 |
| Obtenez un aperçu des informations relatives à une campagne. | Campagne - Détails | À propos de Campagne - Détails | 5060 |
| Obtenez une liste de toutes vos opportunités, y compris des informations sur le cycle de vente de l'opportunité et les contacts et campagnes associés. | Opportunité - Liste | À propos de Opportunité - Liste | 5061 |
| Obtenez un aperçu de vos cycles de vente, y compris le nombre d'opportunités actuellement à cette étape et les valeurs actuelles estimées et calculées des opportunités. | Cycle de vente - Analyse | À propos de Cycle de vente - Analyse | 5062 |
| Examinez la répartition des contacts dans les segments. | Segment - Contacts | À propos de Segment - Contacts | 5063 |
| Obtenez ou imprimez des pages de couverture pour vos segments. | Segment - Page de couverture | À propos de Segment - Page de couverture | 5064 |
| Imprimez des documents distribués pour un questionnaire de profil. | Questionnaire - Documents distribués | À propos de Questionnaire - Documents distribués | 5066 |
| Imprimez des étiquettes avec les noms et adresses des contacts de vos segments. | Segment - Étiquettes | À propos de Segment - Étiquettes | 5065 |
| Affichez les rapports de test de vos questionnaires de profil. | Questionnaire - Test | À propos de Questionnaire - Test | 5067 |
| Obtenez un aperçu des étapes de vente, des tâches et des tâches planifiées pour une opportunité. | Opportunité - Détails | À propos de Opportunité - Détails | 5068 |
Informations connexes
Vue d'ensemble de la gestion des relations
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici