Rapports et analyses de fabrication dans Business Central
Les rapports de fabrication dans Business Central permettent aux professionnels de la fabrication et des affaires d'obtenir des informations et des statistiques sur les activités de fabrication actuelles et passées.
Explorer les rapports de fabrication avec l'Explorateur de rapports
Pour obtenir un aperçu des états disponibles, choisissez Tous les rapports en haut de votre page d'accueil. Cette action ouvre la page de l'explorateur de rôles, filtrée sur les fonctionnalités de l' Rapport et analyse option. Pour trouver des rapports liés à la fabrication, dans le Rechercher champ, entrez fabrication. Pour en savoir plus, accédez à Rechercher des rapports avec l'Explorateur de rôles.
Rapports
Le tableau suivant décrit certains des rapports clés pour la fabrication.
| Pour ... | Ouvrir dans Business Central (CTRL+clic) | En savoir plus | ID |
|---|---|---|---|
| Vous aide à suivre les coûts dans le processus de fabrication. | OF - Travaux en cours | À propos de OF - Travaux en cours | 5802 |
| Assurez-vous que vous exécutez les commandes vente pour l'assemblage et la fabrication à temps. Le rapport affiche les chiffres clés de disponibilité pour l'offre et la demande qui soutiennent les décisions sur le moment et la quantité de commandes que vous pouvez exécuter. Cette analyse vous aide à maintenir un flux de production régulier, à respecter les délais de livraison et à optimiser les niveaux d'inventaire. | Article - En mesure de fabriquer (délai) | À propos de Article - En mesure de fabriquer (délai) | 5871 |
| Vous aide à décider s'il faut changer de fournisseurs de composantes ou remplacer les ressources internes par de la main-d'œuvre externalisée (ou vice versa). Il peut également vous aider à examiner et modifier la nomenclature d'un article. | Répartition des coûts de nomenclature | À propos de Répartition des coûts de nomenclature | 5872 |
| Obtenez une analyse approfondie des nomenclatures de fabrication (NF) pour les articles de fabrication sélectionnés. Offre une hiérarchie claire des composantes. Les sous-composantes sont en retrait sous leurs articles parents. | Explosion de quantité de nomenclature | À propos de Explosion de quantité de nomenclature | 99000753 |
| Obtenez une vue complète des coûts associés aux articles fabriqués, ventilés en différentes composantes de coût. Par exemple, les matières, la capacité, les frais généraux de capacité, la sous-traitance et les frais généraux de fabrication. | Parts de coût cumulées | À propos de Parts de coût cumulées | 99000754 |
| Obtenez une ventilation détaillée des coûts associés aux articles fabriqués à chaque niveau de la nomenclature de fabrication (NF). Le rapport affiche le coût des matières, de la main-d'œuvre et des frais généraux pour chaque composante de la NF. | Parts de coût à un niveau | À propos de Parts de coût à un niveau | 99000755 |
| Analysez les coûts de fabrication d'un article, y compris les détails de sa nomenclature de fabrication, les opérations de gamme et les dépenses associées. Les coûts de rebut sont pris en compte, ce qui vous donne un coût total précis pour la fabrication des articles. | Calcul détaillé | À propos de Calcul détaillé | 99000756 |
| Obtenez un aperçu de l'endroit où et en quelles quantités vous utilisez des articles dans les structures de produits d'autres articles. | Où utilisé (niveau supérieur) | À propos de Où utilisé (niveau supérieur) | 99000757 |
| Comparez les coûts de produits finis similaires. | Liste de comparaison de nomenclature d'articles | À propos de Liste de comparaison de nomenclature d'articles | 99000758 |
| Explorez les détails des composantes et des opérations nécessaires pour réaliser un ordre de fabrication. | O.F. - Fiche de travail | À propos de O.F. - Fiche de travail | 99000762 |
| Vous aide à planifier et à programmer les activités de fabrication en estimant le temps nécessaire pour réaliser chaque ordre de fabrication en fonction de facteurs tels que les centres de charge, les postes de charge et les informations de gamme. | O.F. - Durée précalculée | À propos de O.F. - Durée précalculée | 99000764 |
| Obtenez une liste de vos ordres de fabrication et de leurs coûts. | O.F. - Calcul | À propos de O.F. - Calcul | 99000767 |
| Obtenez une analyse complète des coûts associés aux ordres de fabrication, ventilés par matières, capacité, frais généraux et autres composantes de coût. | O.F. - Calcul détaillé | À propos de O.F. - Calcul détaillé | 99000768 |
| Analysez la capacité des centres de charge ou des postes de charge. | Liste des tâches de capacité | À propos de Liste des tâches de capacité | 99000780 |
| Analysez la charge sur un centre de charge. | Charge du centre de charge | À propos de Charge du centre de charge | 99000783 |
| Analysez la charge sur un poste de charge. | Charge du centre machine | À propos de Charge du centre machine | 99000784 |
| Obtenez une liste des centres de charge en surcharge selon le plan. | Charge du centre de charge | À propos de Charge du centre de charge | 99000785 |
| Obtenez une liste des postes de charge en surcharge selon le plan. | Charge du centre machine | À propos de Charge du centre machine | 99000786 |
| Obtenez un aperçu des opérations à effectuer pour fabriquer un article, y compris des informations sur le centre de charge, le poste de charge, le personnel et les outils impliqués. | Feuille de gamme | À propos de Feuille de gamme | 99000787 |
| Examinez vos besoins en composantes et évaluez la disponibilité des stocks aux dates d'échéance prévues. Identifiez les écarts entre les composantes requises et leurs niveaux de stocks, et assurez-vous que toutes les matières sont disponibles pour la consommation lorsqu'elles sont nécessaires. Traitez proactivement les pénuries potentielles et évitez les retards dans les processus de fabrication. | Liste de rupture d'O.F. | À propos de Liste de rupture d'ordre de fabrication | 99000788 |
| Vous aide à gérer et à suivre efficacement les activités de sous-traitance. | Liste de répartition de sous-traitance | À propos de Liste de répartition de sous-traitance | 99000788 |
| Analysez vos coûts réels et les écarts par rapport au coût prévu pour les ordres de fabrication. L'analyse vous aide à prendre des décisions clés concernant votre production et ses coûts. | Statistiques des ordres de fabrication | À propos de Statistiques des ordres de fabrication | 99000791 |
| Ce rapport est un rapport hérité pour la fabrication/production. Consultez la documentation du rapport pour connaître les alternatives. | Liste des centres de charge | À propos de Liste des centres de charge (héritage) | 99000759 |
| Ce rapport est un rapport hérité pour la fabrication/production. Consultez la documentation du rapport pour connaître les alternatives. | Liste des postes de charge | À propos de Liste des postes de charge (héritage) | 99000760 |
Tâches
Les articles suivants décrivent certaines des tâches clés pour analyser l'état de votre entreprise :
- Afficher la charge sur les centres de charge et les postes de charge
- Afficher la disponibilité des articles
Informations connexes
Paramétrage de la fabrication
Fabrication
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici