Rapports de projet dans Business Central
Les rapports de projet dans Business Central permettent aux professionnels de projet et d'affaires d'obtenir des informations et des statistiques sur les activités de projet actuelles et passées.
Explorer les rapports de projet avec l'Explorateur de rapports
Pour obtenir un aperçu des états disponibles, choisissez Tous les rapports sur votre page d'accueil. Cette action ouvre l'Explorateur de rapports, qui est filtré selon les fonctionnalités de Rapport et analyse option. Sous l'en-tête Projet choisissez Explorer. Pour en savoir plus, accédez à Rechercher des rapports avec l'Explorateur de rôles.
Aperçu des rapports de projet
Le tableau suivant décrit les rapports intégrés en gestion de projet.
| Pour ... | Ouvrir dans Business Central (CTRL+clic) | En savoir plus | ID |
|---|---|---|---|
| Vérifiez les résultats de la validation avant de valider dans le grand livre de projet. Modifiez les lignes du journal s'il y a des erreurs à corriger. | Journal projet - Test | À propos de Journal projet - Test | 1005 |
| Obtenez un aperçu de la planification et des tâches d'un projet. | Lignes planning projet | À propos de Lignes planning projet | 1006 |
| Obtenez un aperçu des tâches de projet validées, telles que les ressources et les articles. | Détail des transactions de tâche de projet | À propos de Détail des transactions de tâche de projet | 1007 |
| Obtenez un aperçu financier de vos projets en fonction de vos paramètres. | Analyse de projet | À propos de Analyse de projet | 1008 |
| Obtenez un aperçu des montants réels par rapport aux montants budgétés pour les projets sélectionnés. Remarque: Ce rapport n'est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Projet réel par rapport au budget (coût) (10210) ou Projet réel par rapport au budget (prix) (10211). |
Budget réel du projet | À propos de Budget réel du projet | 1009 |
| Obtenez un aperçu du statut des projets en cours dans les états financiers de votre entreprise. | Travaux en cours du projet vers le grand livre | À propos de Travaux en cours du projet vers le grand livre | 1010 |
| Obtenez un aperçu de vos projets, avec une attention particulière sur les montants facturés et les montants restant à facturer pour chaque client. Remarque: Ce rapport n'est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Facturation suggérée du coût de projet (10219). |
Facturation suggérée de projet | À propos de Facturation suggérée de projet | 1011 |
| Obtenez un aperçu de tous les projets, avec une attention sur le prix planifié, le pourcentage d'achèvement et les montants facturés pour chaque client. | Projets par client | À propos de Projets par client | 1012 |
| Obtenez un aperçu des articles que vous utilisez dans votre projet. | Articles par projet | À propos de Articles par projet | 1013 |
| Obtenez un aperçu de la façon dont vous utilisez les articles dans vos projets. | Projet par article | À propos de Projet par article | 1014 |
| Documentez le contenu d'un registre de projet à des fins d'audit interne ou externe. | Registre de projet | À propos de Registre de projet | 1015 |
| Analysez les données de ressources du projet pour vous assurer qu'elles sont exactes et à jour. | Ressource - Liste | À propos de Ressource - Liste | 1101 |
| Documentez le contenu d'un registre de ressources à des fins d'audit interne ou externe. | Registre des ressources | À propos de Registre des ressources | 1103 |
| Analysez les montants d'utilisation et de vente pour chaque ressource et vérifiez le pourcentage facturé sur vos projets. | Statistiques des ressources | À propos de Statistiques des ressources | 1105 |
| Analysez la capacité et l'utilisation de chaque ressource de projet pour une période antérieure et vérifiez le solde restant pour déterminer si chaque ressource a été sous-utilisée ou surexploitée. | Utilisation des ressources | À propos de Utilisation des ressources | 1106 |
| Analysez les coûts et les coûts engagés pour chaque ressource de projet sur une période. | Ressource - Ventilation des coûts | À propos de Ressource - Ventilation des coûts | 1107 |
Informations connexes
Aperçu des analyses de gestion de projet
Aperçu de la gestion de projet
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici