Mappage de champs lors de l'exportation de fichiers de paiement à l'aide de l'extension AMC Banking 365 Fundamentals
Lorsque vous exportez des fichiers de paiement à l'aide de l'extension AMC Banking 365 Fundamentals, les données que vous exportez sont exposées au prestataire de services. Le prestataire de services est responsable de la confidentialité de ces données. Pour plus d'informations sur l'extension AMC Banking 365 Fundamentals, consultez Utiliser l'extension AMC Banking 365 Fundamentals.
Attention
Attention:
Lorsque vous exportez des fichiers de paiement à l'aide de l'extension AMC Banking 365 Fundamentals, certaines de vos données commerciales seront exposées au fournisseur du service. Le fournisseur de services, AMC Consult A/S, est responsable de la confidentialité de ces données. Pour plus d'informations, consultez Politique de confidentialité AMC.
Remarque
Remarque:
Dans la version générique de Business Central, un fournisseur mondial de services de conversion des données bancaires en tout format de fichier requis par votre banque est configuré et connecté. Dans les versions nord-américaines, le même service peut être utilisé pour envoyer des fichiers de paiement sous forme de virement électronique de fonds (VEF), par exemple le réseau de chambre de compensation automatisée (ACH) couramment utilisé, mais avec un processus légèrement différent.
Le tableau suivant répertorie les champs de Business Central à partir desquels vous pouvez exporter des données.
| Champ mappé | Champ dans la table | Table | Description |
|---|---|---|---|
| N° du créancier | N° du créancier | Compte bancaire | L'identifiant attribué à votre société par votre banque pour percevoir les paiements |
| N° de compte bancaire de l'émetteur | N° de compte bancaire/IBAN | Compte bancaire | Le numéro de compte bancaire de votre société (IBAN ou autre) spécifié sur la fiche de compte bancaire |
| Standard de compensation bancaire de l'émetteur | Standard de compensation bancaire | Compte bancaire | Le registre national des noms de banques utilisé pour le compte bancaire de l'émetteur |
| Code de compensation bancaire de l'émetteur | Code de compensation bancaire | Compte bancaire | L'identifiant de la banque de l'émetteur par rapport au registre des noms de banques utilisé |
| BIC de la banque de l'émetteur | Code SWIFT | Compte bancaire | L'identifiant SWIFT du compte bancaire de l'émetteur |
| Devise du compte bancaire de l'émetteur | Code devise | Compte bancaire | Le code devise du compte bancaire de l'émetteur |
| N° document | N° document | Ligne feuille comptabilité | Le numéro de document de la ligne de paiement |
| N° doc. ext. lettré | N° doc. ext. lettré | Ligne feuille comptabilité | Le numéro de document externe de la facture ou de l'avoir auquel la ligne de paiement est lettrée |
| ID du destinataire | N° de compte | Ligne feuille comptabilité | Le numéro de client ou de fournisseur spécifié sur la ligne de paiement |
| Type de paiement | Type de paiement de conversion de données bancaires | Mode de règlement | Le type de virement bancaire, par exemple national ou international |
| Référence de paiement | Référence de paiement | Ligne feuille comptabilité | La référence de paiement de la ligne de paiement |
| Adresse du destinataire | Adresse | Client/Fournisseur | L'adresse du destinataire spécifiée sur la fiche client ou fournisseur |
| Ville du destinataire | Ville | Client/Fournisseur | La ville du destinataire spécifiée sur la fiche client ou fournisseur |
| Nom du destinataire | Nom | Client/Fournisseur | Le nom du destinataire spécifié sur la fiche client ou fournisseur |
| Code pays/région du destinataire | Code pays/région | Client/Fournisseur | Le code pays/région du destinataire spécifié sur la fiche client ou fournisseur |
| Code postal du destinataire | Code postal | Client/Fournisseur | Le code postal du destinataire spécifié sur la fiche client ou fournisseur |
| N° de compte bancaire du destinataire | N° de compte bancaire/IBAN | Compte bancaire client/Compte bancaire fournisseur | Le numéro de compte bancaire du destinataire (IBAN ou autre) spécifié sur la fiche de compte bancaire client ou fournisseur |
| Code de compensation bancaire du destinataire | Standard de compensation bancaire | Compte bancaire client/Compte bancaire fournisseur | Le registre national des noms de banques utilisé pour le compte bancaire du destinataire |
| Standard de compensation bancaire du destinataire | Code de compensation bancaire | Compte bancaire client/Compte bancaire fournisseur | L'identifiant du compte bancaire du destinataire par rapport au registre des noms de banques utilisé |
| Adresse courriel du destinataire | Courriel | Client/Fournisseur | L'adresse courriel du destinataire |
| Message au destinataire 1 | Message au destinataire | Ligne feuille comptabilité | Le message au destinataire spécifié sur la ligne de paiement |
| Montant | Montant | Ligne feuille comptabilité | Le montant de la ligne de paiement |
| Code devise | Code devise | Ligne feuille comptabilité | Le code devise de la ligne de paiement |
| Date de virement | Date de comptabilisation | Ligne feuille comptabilité | La date de comptabilisation de la ligne de paiement |
| Montant de la facture | Montant d'origine | Écriture comptable client/fournisseur | Le montant de l'écriture à laquelle le paiement est lettré |
| Date de la facture | Date du document | Écriture comptable client/fournisseur | La date de la facture de l'écriture à laquelle le paiement est lettré |
| Adresse de la banque du destinataire | Adresse | Compte bancaire client/Compte bancaire fournisseur | L'adresse du compte bancaire du destinataire spécifiée sur la fiche de compte bancaire client ou fournisseur |
| L'adresse du compte bancaire du destinataire spécifiée sur la fiche de compte bancaire client ou fournisseur | Ville | Compte bancaire client/Compte bancaire fournisseur | La ville du compte bancaire du destinataire spécifiée sur la fiche de compte bancaire client ou fournisseur |
| Nom de la banque du destinataire | Nom | Compte bancaire client/Compte bancaire fournisseur | Le nom du compte bancaire du destinataire spécifié sur la fiche de compte bancaire client ou fournisseur |
| Pays/région de la banque du destinataire | Code pays/région | Compte bancaire client/Compte bancaire fournisseur | Le pays/région du compte bancaire du destinataire spécifié sur la fiche de compte bancaire client ou fournisseur |
| Code postal de la banque du destinataire | Code postal | Compte bancaire client/Compte bancaire fournisseur | Le code postal du compte bancaire du destinataire spécifié sur la fiche de compte bancaire client ou fournisseur |
| Adresse de la banque de l'émetteur | Adresse | Compte bancaire | L'adresse du compte bancaire de l'émetteur spécifiée sur la fiche de compte bancaire |
| Ville de la banque de l'émetteur | Ville | Compte bancaire | La ville du compte bancaire de l'émetteur spécifiée sur la fiche de compte bancaire |
| Nom de la banque de l'émetteur | Nom | Compte bancaire | Le nom du compte bancaire de l'émetteur spécifié sur la fiche de compte bancaire |
| Pays/région de la banque de l'émetteur | Code pays/région | Compte bancaire | Le pays/région du compte bancaire de l'émetteur spécifié sur la fiche de compte bancaire |
| Code postal de la banque de l'émetteur | Code postal | Compte bancaire | Le code postal du compte bancaire de l'émetteur spécifié sur la fiche de compte bancaire |
| Modèle de feuille comptabilité | Nom du modèle feuille | Ligne feuille comptabilité | Le modèle de feuille comptabilité utilisé pour la ligne de paiement |
| Nom du lot de feuille comptabilité | Nom du lot feuille | Ligne feuille comptabilité | Le nom du lot de feuille comptabilité utilisé pour la ligne de paiement |
| Nom de la banque de l'émetteur - Conv. données | Nom de la banque – Conv. données | Compte bancaire | Le nom du compte bancaire de l'émetteur tel que requis par l'extension AMC Banking 365 Fundamentals et spécifié sur la fiche de compte bancaire |
Informations connexes
Configuration de l'échange de données
Échange de données électronique
Utiliser l'extension AMC Banking 365 Fundamentals
Effectuer des paiements avec l'extension AMC Banking 365 Fundamentals ou virement crédit SEPA
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici