Définir des règles pour l'application automatique des paiements
Sur l' Règles de lettrage des paiements page, vous configurez des règles pour définir comment le texte des paiements (sur une transaction bancaire) est automatiquement mis en correspondance avec le texte des factures ouvertes (non payées), des avoirs ou d'autres écritures associés lorsque vous utilisez le Lettrer automatiquement fonction dans la Journal de rapprochement des paiements page. Pour plus d'informations, consultez Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique.
Vous configurez de nouvelles règles d'application des paiements en choisissant quels types de données sur une ligne du journal de rapprochement des paiements doivent correspondre aux données d'une ou plusieurs écritures ouvertes avant que le paiement associé soit automatiquement appliqué aux écritures ouvertes. La qualité de chaque application automatique est affichée sous la forme d'une valeur de Faible à Élevé dans le Niveau de confiance de correspondance champ sur la Journal de rapprochement des paiements page selon la règle d'application des paiements utilisée.
Chaque ligne sur la Règles de lettrage des paiements page représente une règle d'application des paiements. Les règles sont appliquées dans l'ordre spécifié par le Ordre de tri champ. Si plusieurs règles sont utilisées simultanément, le niveau de confiance de correspondance de la règle triée la plus haute est utilisé.
La fonction d'application automatique est basée sur des critères de correspondance hiérarchisés. La fonction tente d'abord, par ordre de priorité, de faire correspondre le texte des cinq Partie liée champs d'une ligne de journal avec le texte dans le compte bancaire, le nom ou l'adresse des clients ou fournisseurs ayant des documents non payés représentant des écritures ouvertes. Ensuite, la fonction tente de faire correspondre le texte dans le Texte de la transaction et Informations supplémentaires sur la transaction champs d'une ligne de journal avec le texte dans le N° document externe et N° document champs des écritures ouvertes. Enfin, la fonction tente de faire correspondre le montant dans le Montant du relevé champ d'une ligne de journal avec le montant des écritures ouvertes.
Remarque
Remarque:
La correspondance de texte n'est possible que pour les textes de plus de quatre caractères.
En plus des critères de correspondance, les règles suivantes s'appliquent concernant le signe du montant du paiement :
- Pour les montants négatifs, une correspondance est d'abord établie avec les écritures ouvertes représentant des factures clients, puis avec les avoirs fournisseurs.
- Pour les montants positifs, une correspondance est d'abord établie avec les écritures ouvertes représentant des factures fournisseurs, puis avec les avoirs clients.
Pour configurer une règle d'application des paiements
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Règles de lettrage des paiements, puis choisissez le lien associé. - Définissez une règle d'application des paiements nouvelle ou modifiée en renseignant les champs d'une ligne comme décrit dans le tableau suivant.
| Champ | Description |
|---|---|
| Niveau de confiance de correspondance | Spécifie votre niveau de confiance dans la règle d'application que vous définissez sur la ligne. Une valeur que vous spécifiez dans ce champ est affichée dans le Niveau de confiance de correspondance champ sur la Journal de rapprochement des paiements page selon la qualité de l'application automatique des paiements sur la ligne de journal. |
| Priorité | Spécifie la priorité de la règle d'application par rapport aux autres règles d'application définies comme lignes sur la Règles de lettrage des paiements page. 1 représente la priorité la plus haute. |
| Partie liée mise en correspondance | Spécifie dans quelle mesure les informations sur le client ou le fournisseur, telles que l'adresse, le nom de la ville et le numéro de compte bancaire, sur la ligne du journal de rapprochement des paiements doivent correspondre aux informations sur l'écriture ouverte avant que la règle d'application soit utilisée pour appliquer automatiquement le paiement à l'écriture ouverte. |
| N° document/N° document externe mis en correspondance | Spécifie si le texte sur la ligne du journal de rapprochement des paiements doit correspondre à la valeur dans le N° document champ ou le N° document externe champ sur l'écriture ouverte avant que la règle d'application soit utilisée pour appliquer automatiquement le paiement à l'écriture ouverte. |
| Nombre d'écritures trouvées dans la tolérance de montant | Spécifie le nombre d'écritures pour un client ou un fournisseur qui doivent correspondre au montant incluant la tolérance de paiement avant que la règle d'application soit utilisée pour appliquer automatiquement un paiement à l'écriture ouverte. |
| Révision requise | Spécifie si l'application automatique du paiement est recommandée pour une révision manuelle par l'utilisateur avant la comptabilisation. La sélection du Lignes à réviser champ sur la Journal d'application des paiements page démarre une expérience guidée où vous pouvez facilement réviser plusieurs applications en séquence sur la Révision de l'application de paiement . |
Le tableau suivant décrit les règles d'application des paiements standard dans Business Central.
Important
Important:
Les règles d'application des paiements peuvent être différentes dans votre implémentation de Business Central.
| Niveau de confiance de correspondance | Priorité | Partie liée mise en correspondance | N° document/N° document externe mis en correspondance | Nombre d'écritures trouvées dans la tolérance de montant |
|---|---|---|---|---|
| Élevé | 1 | Entièrement | Oui - Multiple | Une correspondance |
| Élevé | 2 | Entièrement | Oui - Multiple | Correspondances multiples |
| Élevé | 3 | Entièrement | Oui | Une correspondance |
| Élevé | 4 | Entièrement | Oui | Correspondances multiples |
| Élevé | 5 | Partiellement | Oui - Multiple | Une correspondance |
| Élevé | 6 | Partiellement | Oui - Multiple | Correspondances multiples |
| Élevé | 7 | Partiellement | Oui | Une correspondance |
| Élevé | 8 | Entièrement | Non | Une correspondance |
| Élevé | 9 | Non | Oui - Multiple | Une correspondance |
| Élevé | 10 | Non | Oui - Multiple | Correspondances multiples |
| Moyen | 1 | Entièrement | Oui - Multiple | Non considéré |
| Moyen | 2 | Entièrement | Oui | Non considéré |
| Moyen | 3 | Entièrement | Non | Correspondances multiples |
| Moyen | 4 | Partiellement | Oui - Multiple | Non considéré |
| Moyen | 5 | Partiellement | Oui | Non considéré |
| Moyen | 6 | Non | Oui | Une correspondance |
| Moyen | 7 | Non | Oui-Multiple | Non considéré |
| Moyen | 8 | Partiellement | Non | Une correspondance |
| Moyen | 9 | Non | Oui | Non considéré |
| Faible | 1 | Entièrement | Non | Aucune correspondance |
| Faible | 2 | Partiellement | Non | Correspondances multiples |
| Faible | 3 | Partiellement | Non | Aucune correspondance |
| Faible | 4 | Non | Non | Une correspondance |
| Faible | 5 | Non | Non | Correspondances multiples |
Informations connexes
Rapprocher les paiements à l'aide de l'application automatique
Gestion des créances
Ventes
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici