Journal de rémunération
Les journaux de rémunération permettent d'enregistrer des données telles que le temps, les gains et l'assiduité. Ces données sont ensuite
Pour en savoir plus sur le journal de rémunération, dans le tableau suivant, sélectionnez les liens.
| Pour ... | Accédez à... |
|---|---|
| Apprenez à afficher le journal de rémunération. | Afficher le journal de rémunération |
| Apprenez à créer un modèle de journal de rémunération. | Créer un modèle de journal de rémunération |
| Apprenez à créer un lot de journal de rémunération. | Créer un lot de journal de rémunération |
| Apprenez à modifier le journal de rémunération. | Modifier le journal de rémunération |
| Apprenez à modifier la période de cycle de paie par défaut du journal de rémunération. | Modifier la période de cycle de paie par défaut du journal de rémunération |
| Apprenez à charger des lignes dans le journal de rémunération. | Charger des lignes dans le journal de rémunération |
| Apprenez à afficher les erreurs et les avertissements du journal de rémunération. | Afficher les erreurs et avertissements du journal de rémunération |
| Apprenez à traiter une analyse comparative du journal de rémunération. | Traiter une analyse comparative du journal de rémunération |
| Apprenez à exécuter un rapport de test du journal de rémunération. | Exécuter un rapport de test du journal de rémunération |
| Apprenez à envoyer un journal de rémunération à la paie. | Envoyer le journal de rémunération à la paie |
| Apprenez à créer un lot de paie. | Créer un lot de paie |
| Apprenez à traiter la paie. | Traiter la paie |
| Apprenez à importer des journaux de rémunération. | Importer des journaux de rémunération |
| En savoir plus sur les versements de demandes d'absence pour les employés salariés. | Versements de demandes d'absence pour les employés salariés |
| Apprenez à charger le temps de versement d’absence dans le journal de rémunération. | Charger le temps de versement pour absence dans le journal de rémunération |
| Apprenez à afficher les détails de versement d’absence dans le journal de rémunération. | Afficher les détails de versement pour absence dans le journal de rémunération |
| Apprenez à recalculer les indemnités dans le journal de rémunération. | Recalculer les allocations dans le journal de rémunération |
| En savoir plus sur les unités standard. | Unités standard |
| Apprenez à afficher un décalage pour les heures régulières pour le temps non payé des employés rémunérés à l'heure. | Afficher la compensation des heures régulières pour le temps non rémunéré |
| Apprenez à afficher les répartitions de lignes de rémunération. | Afficher les allocations de ligne de rémunération |
Informations connexes
Administration de la paie
Configurer l'administration de la paie
Commentaires
Pour envoyer des commentaires sur cette page, sélectionnez le lien suivant :