Rapports et tâches analytiques sur les achats
Les rapports et tâches analytiques sur les achats donnent aux professionnels des approvisionnements et de la gestion des informations et statistiques sur les activités d'achat actuelles et passées.
Explorer les rapports d'achat avec l'Explorateur de rapports
Pour obtenir une vue d'ensemble des rapports disponibles pour les achats, sélectionnez Tous les rapports sur votre page d'accueil. Cette action ouvre l'explorateur de rôles, filtré sur les fonctionnalités dans l'option Rapport et analyse option. Sous l'en-tête Achats choisissez Explorer.
Pour en savoir plus, consultez Rechercher des rapports avec l'Explorateur de rôles.
Vue d'ensemble des rapports d'achat
Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports liés aux achats. Les rapports aident les différents rôles des services d'achat à prendre des décisions éclairées pour optimiser leurs opérations.
| Pour faire ceci | Ouvrir ce rapport dans Business Central (CTRL+clic) | En savoir plus | ID |
|---|---|---|---|
| Analysez les soldes fournisseurs à la fin de chaque période directement dans Excel, par période (DR), par période (DE) ou en tant que vue d'ensemble Dû par devises. Surveillez les factures impayées et priorisez les paiements pour les comptes en souffrance. | Comptes créditeurs échus Excel | À propos de Comptes créditeurs échus Excel | 4403 |
| Analysez l'effet des fournisseurs sur les flux de trésorerie et priorisez les paiements fournisseurs. | Fournisseur - Top 10 Excel | À propos de Fournisseur - Top 10 Excel | 4404 |
| Analysez et rapprochez les soldes fournisseurs à la fin d'une période. | Fournisseur - Grand livre de vérification détaillé | À propos de Fournisseur - Grand livre de vérification détaillé | 304 |
| Analysez les commandes d'achat en cours pour comprendre le volume d'achats prévu. Prévoyez vos coûts et dépenses mensuels attendus. | Fournisseur - Résumé des commandes | À propos de Fournisseur - Résumé des commandes | 307 |
| Analysez les commandes d'achat en cours et comprenez le volume d'achats prévu auprès des fournisseurs. Comparez les réceptions globales en cours avec la date de réception prévue et mettez en évidence les commandes en souffrance. | Fournisseur - Détail des commandes | À propos de Fournisseur - Détail des commandes | 308 |
| Suivez les performances des fournisseurs et assurez-vous que votre compagnie obtient le meilleur rapport qualité-prix. | Statistiques d'achats | À propos de Statistiques d'achats | 312 |
| Analysez les achats d'articles par fournisseur pour gérer l'approvisionnement des stocks et améliorer les processus de chaîne d'approvisionnement. Évaluez la relation entre les remises, les montants des coûts et le volume des achats d'articles. | Achats fournisseur/article | À propos de Achats fournisseur/article | 313 |
| Obtenir une liste des fournisseurs par article ou des articles par fournisseur. | Catalogue articles fournisseur Remarque : Ce rapport n'est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le Catalogue article/fournisseur (10164) rapport. |
À propos de Catalogue articles fournisseur | 320 |
| Analysez le solde de clôture des fournisseurs à la fin de la période et rapprochez le sous-livre fournisseur avec les comptes créditeurs dans le grand livre. | Fournisseur - Grand livre de vérification | À propos de Fournisseur - Grand livre de vérification | 329 |
| Explorer la disponibilité des articles pour l'expédition dans les documents achat, comme les retours. | Disponibilité réservation achat | À propos de Disponibilité réservation achat | 409 |
| Analysez les commandes d'achat en cours pour comprendre le volume d'achat attendu pour les articles. Comparez les réceptions en cours avec la date de réception prévue pour mettre en évidence les commandes en souffrance. | Commandes d'achat d'inventaire | À propos de Commandes d'achat d'inventaire | 709 |
| Analysez vos achats auprès des fournisseurs par article pour gérer l'approvisionnement en stock et améliorer les processus de chaîne d'approvisionnement. Évaluez la relation entre les remises, le montant de coût et le volume des achats d'articles. | Achats fournisseur d'inventaire | À propos de Achats fournisseur d'inventaire | 714 |
| Il s'agit d'un rapport hérité pour l'analyse des fournisseurs. Consultez la documentation du rapport pour les alternatives. | Fournisseur - Liste | À propos de Fournisseur - Liste | 301 |
| Ce rapport est un rapport hérité pour l'analyse des fournisseurs. Consultez la documentation du rapport pour les alternatives. | Fournisseur - Top 10 | À propos de Fournisseur - Top 10 | 311 |
| Il s'agit d'un rapport hérité pour les comptes fournisseurs. Voir la documentation du rapport pour les alternatives. | Paiements en attente | À propos de Paiements en attente | 319 |
| Il s'agit d'un rapport hérité pour les comptes créditeurs échus. Consultez la documentation du rapport pour les alternatives. | Comptes créditeurs chronologiques | À propos de Comptes créditeurs chronologiques | 322 |
Tâches analytiques dans les achats
Les articles suivants décrivent certaines des tâches clés pour analyser l'état de vos achats :
- Afficher la disponibilité des articles
- Calculer des dates pour les achats
- Afficher les écritures du grand livre des achats
Informations connexes
Analyse ad hoc des données d'achat
Vue d'ensemble de l'analyse des achats
Configuration des achats
Aperçu des achats
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici